Rúbrica para evaluar portafolio 
Nombre del estudiante:______________________  Profesor:_________________
Grupo: _________________
| ASPECTOS   A EVALUAR | DEFICIENTE (Requiere   mejorar | REGULAR (Modificar   algunos elementos) | BUENO (Puede   ser mejorado) | EXCELENTE (Cumple   totalmente) | 
| 1. Organización e identificación   de secciones |  |  |  |  | 
| 2.   Materiales seleccionados adecuadamente |  |  |  |  | 
| 3. Materiales   insertados en la sección correspondiente  |  |  |  |  | 
| 4. Existe   una ordenación coherente en los materiales de cada sección |  |  |  |  | 
| 5.   Presenta comentarios del alumno con relación a los materiales de cada sección |  |  |  |  | 
| 6.   Presenta los análisis de las evaluaciones incluidas en las secciones |  |  |  |  | 
| 7.   Incluye nuevos materiales por iniciativa del alumno |  |  |  |  | 
| 8. Agrega   anécdotas o eventos importantes relacionados |  |  |  |  | 
| 9. Crea   algunos materiales o cuadros resúmenes |  |  |  |  | 
| 10.   Logros sucesivos en la adquisición del aprendizaje  - Secuencias de calificaciones  _ Corrección de los aspectos negativos en   las evaluaciones |  |  |  |  | 
| 11.  Manejo de los contenidos:   - Cuadros resúmenes  _ Comentarios generales  - Materiales complementarios |  |  |  |  | 
| 12. Establecimiento   de relaciones - Otros   materiales de iniciativa propia -   Trabajos de investigación |  |  |  |  | 
|    Comentarios |  |  |  |  | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario